부산남문시장 온누리상품권 사용처 141곳 — 부산 동구 범일동 전통시장
부산 동구 범일동의 전통시장 부산남문시장 가맹점 141곳입니다. 동구 가맹 시장 16곳을 높은 순으로 세면 셋째로 많은 전통시장이고, 1위 부산진시장(770곳)과 629곳 차이이며 동구 가맹점의 7.6%를 차지합니다. 가게 이름순으로 첫 곳은 개미공방입니다.
부산남문시장에서 온누리상품권을 쓸 수 있는 가게는 몇 곳인가요? — 141곳
부산 동구 범일동 부산남문시장에서 온누리상품권을 받는 가맹점은 141곳이며 의류·신발이 57곳(54.8%)으로 가장 많습니다. 결제 방식을 확인한 104곳 중 카드가 되는 곳이 96.2%이고 안 되는 곳은 4곳, QR이 안 되는 곳은 26곳이며 확인 안 된 37곳이 따로 있습니다(카드 비율은 가맹점 수로 동구 시장·상점가 16곳을 줄 세우면 열째).
소상공인시장진흥공단 온누리상품권 가맹점 조회 · 2026-10-16 수집
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 지역으로 보기
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 시장 정보 — 전통시장 · 가맹점 141곳
| 시장 종류 | 전통시장 | 위치 | 부산 동구 범일동 |
|---|---|---|---|
| 가맹점 | 141곳 | 카드·QR | 96.2% · 75.0% |
| 가장 많은 업종 | 의류·신발 57곳 | 가장 많은 품목 | 의류·옷 68곳 |
| 지류만 받는 가게 | 2곳 | 결제 방식 확인 | 104곳 |
| 가까운 지류 구매처 | IBK기업은행 부산진(지) · 90m | ||
소상공인시장진흥공단 온누리상품권 가맹점 조회 · 2026-10-16 수집
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 업종 구성 — 의류·신발 57곳
부산남문시장은 의류·신발 가맹점이 54.8%로 가장 많다
- 의류·신발 54.8%
- 기타 소매 30.8%
- 가정용품 10.6%
- 생활 서비스 2.9%
- 수산물 1%
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 가맹점 목록 — 141곳 전부
| 가게 | 업종 · 결제 |
|---|---|
| 개미공방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 거창상회 | 의류·신발 · 카드 |
| 경남상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 고모맞춤수선 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 광진사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 구경상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 국보상회 | 기타 소매 · 카드 |
| 금당섬유 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 금성레스 | 가정용품 · 카드·QR |
| 금성레스(장식) | 기타 소매 · 카드 |
| 금성상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 금수홈패션 | 가정용품 · 카드·QR |
| 금실방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 길림상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 김숙희주단 | 의류·신발 · 카드 |
| 남문승복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 남문의료기 | 가정용품 · 카드 |
| 남해한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 네오텍스플러스 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 누리홈 | 가정용품 · 카드·QR |
결제 «확인 안 됨»은 공식 명부에서 보충한 가게로 카드·QR 여부를 알 수 없는 곳입니다. 나머지 121곳은 아래 «더 보기»에 이어집니다.
나머지 121곳 더 보기
| 가게 | 업종 · 결제 |
|---|---|
| 다모아 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 다비다한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 대구색동상회 | 기타 소매 · 카드 |
| 대성사 | 가정용품 · 카드·QR |
| 대영상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 대풍상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 덕성사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 동래상회(동래침구) | 가정용품 · 카드·QR |
| 동신 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 동신 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 동신양산 | 기타 소매 · 카드 |
| 동양모자 | 의류·신발 · 카드 |
| 동진사 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 둥지홈패션 | 가정용품 · 카드·QR |
| 레인보우 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 루디아 | 가정용품 · 카드·QR |
| 마산한복 | 의류·신발 · 카드 |
| 매직소임 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 명신 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 명진사 | 의류·신발 · 카드 |
| 목화상회 | 의류·신발 · 카드 |
| 무명씨 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 문커튼 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 미성사 | 의류·신발 · 지류만 |
| 미주주단 | 의류·신발 · 카드 |
| 범일한복 | 기타 소매 · 카드 |
| 보현양말 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 본디아 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 부곡상회 | 가정용품 · 카드·QR |
| 부영상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 부일상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 부흥상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 서울상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 서진상회 | 의류·신발 · 지류만 |
| 선한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 성덕유통 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 소담 우리옷 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 소망상회 | 의류·신발 · 카드 |
| 수민상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 신왕자상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 신흥상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 양말속옷천국 | 기타 소매 · 카드 |
| 여미사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 연광상회 | 가정용품 · 카드·QR |
| 영도비단방 | 의류·신발 · 카드 |
| 영생문구상사 | 기타 소매 · 카드 |
| 영필상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 예쁜공방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 옥동자 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 우미우리옷 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 우양악세사리 | 기타 소매 · 카드 |
| 울릉보물상회 | 수산물 · 카드·QR |
| 원명사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 원복사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 원요사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 은해TEX | 의류·신발 · 카드 |
| 이솜 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 이조꽃신 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 장미수예 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 재야한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 제일반도 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 제일홈 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 조아 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 조원한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 주형사 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 지은주단 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 청학상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 총각매듭 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 캔디의상실 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 코코드로즈 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 크림 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 태흥상회 | 가정용품 · 카드·QR |
| 토리옷방 | 기타 소매 · QR |
| 통영누비 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 펄엔젤 | 생활 서비스 · 카드 |
| 풍안사 | 기타 소매 · 카드 |
| 피노키오 | 기타 소매 · 카드 |
| 하나천연염색 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 하영수우리옷 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 한올주단 | 의류·신발 · QR |
| 한진상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 혜림주단 | 의류·신발 · 카드 |
| 혜원한복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 화수분 | 의류·신발 · 카드 |
| 고은패션 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 고커피 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 광진주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 그리나 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 남문커피 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 뉴스타 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 다름주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 덕선상회 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 동광염료 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 동원주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 디아패션 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 문화상회 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 민주홈 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 벧엘주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 본디아봉제 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 삼경 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 성아홈 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 성화인견 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 세원한복 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 수미한복 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 수빈한복 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 신영우리옷 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 쌍둥이네 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 아그네스양장점 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 아름주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 오복네 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 우리옷아리랑 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 웅진코웨이체험방 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 유진주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 지영아씨방 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 진양주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 청심주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 태성상회 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 태창복장 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 하나주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 한진주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 행복주단 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 결제 방식 — 카드 96.2%·QR 75.0%
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 근처 지류 구매처 — IBK기업은행 90m
2026-10-16 수집 기준 · 판매 여부와 남은 수량은 방문 전 지점에 확인하세요.
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 한눈에 읽는 특징 — 동구 3위
의류·신발이 54.8%로 절반을 넘는 의류·신발 전문형 시장이라 같은 종류 가게를 여러 곳 견주며 쓰기 좋고, 1위 업종의 쏠림은 동구의 가맹 시장 16곳 가운데 큰 쪽부터 세어 열째입니다. 취급 품목은 의류·옷 68곳(48.2%)이 가장 많고 가방·잡화·액세서리 22곳이 뒤를 이어 한 품목 쪽으로 기운 구성이며, 1위 품목의 비중은 가맹점 수로 동구 시장·상점가 16곳을 줄 세우면 셋째입니다. 결제 방식을 확인한 104곳 중 카드가 되는 곳이 96.2%이고 안 되는 곳은 4곳, QR이 안 되는 곳은 26곳이며 확인 안 된 37곳이 따로 있습니다(카드 비율은 가맹점 수로 동구 시장·상점가 16곳을 줄 세우면 열째). 시장에서 90m 안에 IBK기업은행 부산진(지)이 있어 지류 상품권을 사서 바로 들어갈 수 있고, 가까운 정도는 동구 가맹 시장 16곳을 높은 순으로 세면 일곱째입니다.
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 가맹점 위치 지도 — 가게 60곳 표시
같은 동구 다른 시장 — 중심 거리순 10곳
부산 동구 가맹 시장 16곳은 동구 사용처 페이지에서 한 번에 볼 수 있습니다.부산 동구 온누리상품권 사용처 보기 →
부산 동구 온누리상품권 사용처 — 가맹점 1,864곳, 부산남문시장 비중 7.6%
부산 전체 가맹점은 15,164곳입니다.부산 온누리상품권 사용처 보기 →
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 자주 묻는 질문
부산남문시장 온누리상품권 사용처는 어디인가요?
부산 동구 범일동 부산남문시장 안 가맹점 141곳에서 쓸 수 있습니다. 의류·신발이 57곳(54.8%)으로 가장 많습니다.
부산남문시장에서 카드·QR로 온누리상품권을 쓸 수 있나요?
결제 정보를 확인한 가게의 카드 96.2%, QR 75.0%에서 됩니다. 카드가 안 되는 곳 4곳, QR이 안 되는 곳 26곳이며 지류는 모든 가맹점에서 받습니다. 공식 명부에서 보충한 37곳은 카드·QR 여부를 확인하지 못했습니다.
부산남문시장 근처에서 지류 온누리상품권은 어디서 사나요?
가장 가까운 곳은 90m 떨어진 IBK기업은행 부산진(지)입니다. 5곳 안에 IBK기업은행·우리은행·새마을금고·신한은행 지점이 있고 판매 여부는 방문 전 문의하세요.
동구 범일동 부산남문시장 온누리상품권 자료 출처
정부 공식 출처
정부·공공기관 1차 출처
안내: 가맹점 위치 등 정보는 가맹 상태에 따라 변경될 수 있으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 지류 구매처 정보 및 상품권 보유량 등은 구매처(금융기관 영업점) 상황에 따라 상이할 수 있으니 방문 전 구매처에 문의하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026.10.17 (자료 수집 2026.10.16)