원주자유시장 온누리상품권 사용처 258곳 — 강원 원주시 중앙동 전통시장
강원 원주시 중앙동의 전통시장 원주자유시장 가맹점 258곳입니다. 원주시에서 가맹점이 가장 많은 전통시장으로, 원주시 가맹점 2,012곳의 12.8%가 이곳에 있고 둘째인 원주미로예술중앙시장(원주중앙시장)(185곳)과 73곳 차이입니다. 가게 이름순으로 첫 곳은 5929갈래?입니다.
원주자유시장에서 온누리상품권을 쓸 수 있는 가게는 몇 곳인가요? — 258곳
강원 원주시 중앙동 원주자유시장에서 온누리상품권을 받는 가맹점은 258곳이며 의류·신발이 117곳(47.6%)으로 가장 많습니다. 결제 방식을 확인한 246곳 중 카드가 되는 곳이 99.2%이고 안 되는 곳은 2곳, QR이 안 되는 곳은 8곳이며 확인 안 된 12곳이 따로 있습니다(카드 비율은 원주시 가맹 시장 30곳을 높은 순으로 세면 스물두째).
소상공인시장진흥공단 온누리상품권 가맹점 조회 · 2026-10-16 수집
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 지역으로 보기
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 시장 정보 — 전통시장 · 가맹점 258곳
| 시장 종류 | 전통시장 | 위치 | 강원 원주시 중앙동 |
|---|---|---|---|
| 가맹점 | 258곳 | 카드·QR | 99.2% · 96.7% |
| 가장 많은 업종 | 의류·신발 117곳 | 가장 많은 품목 | 의류·옷 98곳 |
| 지류만 받는 가게 | 0곳 | 결제 방식 확인 | 246곳 |
| 가까운 지류 구매처 | 하나은행 원주 · 110m | ||
소상공인시장진흥공단 온누리상품권 가맹점 조회 · 2026-10-16 수집
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 업종 구성 — 의류·신발 117곳
원주자유시장은 의류·신발 가맹점이 47.6%로 가장 많다
- 의류·신발 47.6%
- 음식점 22.8%
- 기타 소매 18.3%
- 가정용품 5.3%
- 생활 서비스 2.8%
- 그 밖 3.3%
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 가맹점 목록 — 258곳 전부
| 가게 | 업종 · 결제 |
|---|---|
| 5929갈래? | 의류·신발 · 카드·QR |
| 88커텐 | 가정용품 · 카드·QR |
| 가방지기 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 강남수선 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 강남스타일 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 강릉신발 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 강릉장칼국수&국밥중앙점 | 음식점 · 카드·QR |
| 강릉집 | 음식점 · 카드·QR |
| 개나리방 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 갤러리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 건강백세 | 가공식품 · 카드·QR |
| 계단그릇상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 계명 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 고향만두 | 음식점 · 카드·QR |
| 고향순대 | 음식점 · 카드·QR |
| 고향칼국수 | 음식점 · 카드·QR |
| 골방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 공병상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 광고쟁이 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 광윤사 | 의류·신발 · 카드·QR |
결제 «확인 안 됨»은 공식 명부에서 보충한 가게로 카드·QR 여부를 알 수 없는 곳입니다. 나머지 238곳은 아래 «더 보기»에 이어집니다.
나머지 238곳 더 보기
| 가게 | 업종 · 결제 |
|---|---|
| 구제의류뿔랄라 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 구찌 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 굴뚝 | 음식점 · 카드·QR |
| 그랜드 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 그림물감 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 글로리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 김명희 퀼트 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 까메오 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 꽃처럼 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 꾸러기분식 | 음식점 · 카드·QR |
| 꿈꾸는아이&언니 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 날개 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 남부수입코너 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 논노마르시아노 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 놀이터 | 가정용품 · 카드·QR |
| 누리마켓 | 기타 소매 · QR |
| 눈에반하다 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 뉴스킨 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 다사랑스낵 | 음식점 · 카드·QR |
| 달고양이 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 도시인 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 돈까스마을 | 음식점 · 카드·QR |
| 동서식품 | 가공식품 · 카드·QR |
| 두리네 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 두마리토끼 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 둥글레 | 의류·신발 · 카드 |
| 둥글레아동복 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 디딤돌 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 디즈니랜드 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 똘이떡볶이 | 음식점 · 카드·QR |
| 뜨개공방타래 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 라벨부티크 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 라보라 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 라임여성의류 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 라파플러스 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 럭셔리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 로뎀나무 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 로샤(중앙점) | 의류·신발 · 카드·QR |
| 로제 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 로즈마리 | 농산물 · 카드·QR |
| 루리마켓 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 루비 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 루시아부띠끄 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 리스안경원 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 리오 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 리치랜드원주점 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 린지네일샵앤에스테틱 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 마켓이이칠 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 만복돈까스 | 음식점 · 카드·QR |
| 맛집 | 음식점 · 카드·QR |
| 멋뜰 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 모델수선 | 생활 서비스 · 카드 |
| 모두량스넥 | 음식점 · 카드·QR |
| 모카 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 몽실분식 | 음식점 · 카드·QR |
| 미그린종합화장품 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 미나양품 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 미니하우스 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 미미핸드백 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 미스티 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 민주네수입코너 | 가정용품 · 카드·QR |
| 바비 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 바지방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 백세힐링 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 백합스넥 | 음식점 · 카드·QR |
| 번재만두 | 가공식품 · 카드·QR |
| 보물찾기 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 복화바지방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 봉산만두칼국수 | 음식점 · 카드·QR |
| 부산해물 | 수산물 · 카드·QR |
| 블루볼 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 비엠헬스케어 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 비타민C | 의류·신발 · 카드·QR |
| 빅마트화장품 | 가정용품 · 카드·QR |
| 빅츄리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 빽가방 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 뺑뺑이 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 뽀데 | 음식점 · 카드·QR |
| 쁘띠제이케이크 | 음식점 · 카드·QR |
| 사계절 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 사계절커텐홈패션 | 가정용품 · 카드·QR |
| 사과텔레콤 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 사라 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 사오정 | 음식점 · 카드·QR |
| 산골집 | 음식점 · 카드·QR |
| 삼신커텐 | 가정용품 · 카드·QR |
| 상위 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 샤론옷수선 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 샾트윙클 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 서울미싱상사 | 가정용품 · 카드·QR |
| 서울의류 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 서울의류 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 세븐 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 센스모아 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 소머리국밥 | 음식점 · 카드·QR |
| 소품쟁이 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 솔잎수예점 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 송아네 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 수니네김밥&돈까스 | 음식점 · 카드·QR |
| 숲속나무 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 숲속나무 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 슈베베 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 스타 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 스타종합화장품 | 가정용품 · 카드·QR |
| 스펀지 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 승희신발 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 신평화상회 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 신혼부부 | 음식점 · 카드·QR |
| 실과바늘(앤텔레콤) | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 싱싱마을 | 농산물 · QR |
| 쌍둥이네 | 음식점 · 카드·QR |
| 쑨(SSON) | 의류·신발 · 카드·QR |
| 아띠 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 아리랑스넥 | 음식점 · 카드·QR |
| 아리아 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 아무리찾아도찾기힘든집 | 음식점 · 카드·QR |
| 아이러브커피 | 음식점 · 카드·QR |
| 아이리스 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 애지 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 양문153 | 생활 서비스 · 카드·QR |
| 엄마네돈가스 | 음식점 · 카드·QR |
| 엄지 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 엄지 | 음식점 · 카드·QR |
| 엄지포장배달점 | 음식점 · 카드·QR |
| 에이모드 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 엔젤아이 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 여성의류 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 영도상회 | 수산물 · 카드·QR |
| 영월집 | 음식점 · 카드·QR |
| 영이밥상 | 음식점 · 카드·QR |
| 예모아 | 가정용품 · 카드·QR |
| 예원주단 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 옛날집 | 음식점 · 카드·QR |
| 오래오래 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 오렌지 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 오원 | 음식점 · 카드·QR |
| 옥선아지트 | 음식점 · 카드·QR |
| 온밥 | 음식점 · 카드·QR |
| 온정원 | 음식점 · 카드·QR |
| 올리브 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 올리브 | 기타 소매 · 카드 |
| 올리비아프린세스 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 올어바웃 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 옷도매싹쓸이 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 옷빨 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 완선네수입코너 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 우먼로드 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 우연주리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 우정집 | 음식점 · 카드·QR |
| 우주아 홈패션 | 가정용품 · 카드·QR |
| 원더우먼 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 원동식당 (중앙점) | 음식점 · 카드·QR |
| 원미주단 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 원주쌈지오영수 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 원진텔레콤 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 월드가방 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 유니 | 의류·신발 · 카드 |
| 유니네 | 음식점 · 카드·QR |
| 유명 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 은성식당 | 음식점 · 카드 |
| 은영수선 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 은혜침구 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 은희네 | 음식점 · 카드·QR |
| 이봐이쁜이 | 의류·신발 · 카드 |
| 이운재 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 인성사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 일품양평해장국 원주자유시장점 | 음식점 · 카드·QR |
| 자유막국수 | 음식점 · 카드 |
| 자유만두 | 음식점 · 카드·QR |
| 자유커텐 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 작은꽃자수 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 장선네 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 전원상회 | 가공식품 · 카드·QR |
| 제리 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 제일사 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 주문진알탕 | 음식점 · 카드·QR |
| 주비 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 주천집 | 음식점 · 카드·QR |
| 주희네 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 쥬디 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 즐겨찾기 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 지에스25자유시장점 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 지혜수예점 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 진환부티끄 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 짱 | 음식점 · 카드·QR |
| 짱구네옷장 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 쭈니 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 찬스 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 청실홍실그릇 | 가정용품 · 카드·QR |
| 청주상회 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 충남집 | 음식점 · 카드·QR |
| 친절떡볶기 | 음식점 · 카드·QR |
| 칭구 | 음식점 · 카드·QR |
| 카페보니따 | 음식점 · 카드·QR |
| 캔 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 코딱지 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 크로버 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 큰언니 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 티지샵 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 팝콘 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 평소 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 포인트1 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 푸른방 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 풍기인견 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 풍성 | 음식점 · 카드 |
| 프렌J | 의류·신발 · 카드·QR |
| 프리티맘 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 하라 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 하야로비 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 한목 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 한미상사 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 한수뜨게방 | 가정용품 · 카드·QR |
| 핫이슈 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 해달스넥 | 음식점 · 카드·QR |
| 해바라기 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 해피데이 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 핸즈 | 의류·신발 · 카드·QR |
| 향기토탈공예 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 화실만두 | 음식점 · 카드·QR |
| 환희수예점 | 기타 소매 · 카드·QR |
| 황실유럽십자수(원주중앙점) | 기타 소매 · 카드·QR |
| 횡성집 | 음식점 · 카드·QR |
| 힐링뜨개 | 가정용품 · 카드·QR |
| G#(지샵) | 의류·신발 · 카드·QR |
| J.S.M | 의류·신발 · 카드·QR |
| VIESHOP | 의류·신발 · 카드·QR |
| 라벨 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 미시J | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 블루칩 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 쁘띠제이 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 소소한집돈까스 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 언니스타일 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 영양플러스 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 영이마켓 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 오시다 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 은자만두 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 자유시장원주점 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
| 퀼트숲 | 확인 안 됨 · 확인 안 됨 |
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 결제 방식 — 카드 99.2%·QR 96.7%
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 근처 지류 구매처 — 하나은행 110m
2026-10-16 수집 기준 · 판매 여부와 남은 수량은 방문 전 지점에 확인하세요.
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 한눈에 읽는 특징 — 원주시 1위
의류·신발이 47.6%로 가장 많고 음식점이 22.8%로 뒤를 이어 한 업종에 치우치지 않은 편이며, 1위 업종의 쏠림은 원주시의 가맹 시장 30곳 가운데 큰 쪽부터 세어 열일곱째입니다. 취급 품목은 의류·옷 98곳(38.0%)이 가장 많고 가방·잡화·액세서리 25곳이 뒤를 이어 한 품목 쪽으로 기운 구성이며, 1위 품목의 비중은 원주시 가맹 시장 30곳을 높은 순으로 세면 셋째입니다. 결제 방식을 확인한 246곳 중 카드가 되는 곳이 99.2%이고 안 되는 곳은 2곳, QR이 안 되는 곳은 8곳이며 확인 안 된 12곳이 따로 있습니다(카드 비율은 원주시 가맹 시장 30곳을 높은 순으로 세면 스물두째). 시장에서 110m 안에 하나은행 원주가 있어 지류 상품권을 사서 바로 들어갈 수 있고, 가까운 정도는 원주시에서 가맹점이 많은 시장 30곳을 순서대로 늘어놓으면 아홉째입니다.
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 가맹점 위치 지도 — 가게 60곳 표시
같은 원주시 다른 시장 — 중심 거리순 10곳
강원 원주시 가맹 시장 30곳은 원주시 사용처 페이지에서 한 번에 볼 수 있습니다.강원 원주시 온누리상품권 사용처 보기 →
강원 원주시 온누리상품권 사용처 — 가맹점 2,012곳, 원주자유시장 비중 12.8%
강원 전체 가맹점은 8,858곳입니다.강원 온누리상품권 사용처 보기 →
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 자주 묻는 질문
원주자유시장 온누리상품권 사용처는 어디인가요?
강원 원주시 중앙동 원주자유시장 안 가맹점 258곳에서 쓸 수 있습니다. 의류·신발이 117곳(47.6%)으로 가장 많습니다.
원주자유시장에서 카드·QR로 온누리상품권을 쓸 수 있나요?
결제 정보를 확인한 가게의 카드 99.2%, QR 96.7%에서 됩니다. 카드가 안 되는 곳 2곳, QR이 안 되는 곳 8곳이며 지류는 모든 가맹점에서 받습니다. 공식 명부에서 보충한 12곳은 카드·QR 여부를 확인하지 못했습니다.
원주자유시장 근처에서 지류 온누리상품권은 어디서 사나요?
가장 가까운 곳은 110m 떨어진 하나은행 원주입니다. 5곳 안에 하나은행·새마을금고·NH농협은행 지점이 있고 판매 여부는 방문 전 문의하세요.
원주시 중앙동 원주자유시장 온누리상품권 자료 출처
정부 공식 출처
정부·공공기관 1차 출처
안내: 가맹점 위치 등 정보는 가맹 상태에 따라 변경될 수 있으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 지류 구매처 정보 및 상품권 보유량 등은 구매처(금융기관 영업점) 상황에 따라 상이할 수 있으니 방문 전 구매처에 문의하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026.10.17 (자료 수집 2026.10.16)